Починаємо цикл публікацій щодо минулих голосувань жителів Новоархангельська та сіл Новоархангельської об`єднаної громади на попередніх виборах.
Скористаємось даними з ресурсу ukr.vote.
Розпочнемо з результатів президентських виборів від 2010-го року.
Вибори Президента України 2010 рік. 1-ий тур
Новоархангельський район
ПІБ | Партія | Отримано голосів | % голосів | Статус |
---|---|---|---|---|
Тимошенко Юлія Володимирівна | Батьківщина | 6 658 | 46.75% | До другого туру |
Янукович Віктор Федорович | Партія регіонів | 2 731 | 19.18% | До другого туру |
Тігіпко Сергій Леонідович | Самовисування | 1 201 | 8.43% | |
Яценюк Арсеній Петрович | Самовисування | 921 | 6.47% | |
Литвин Володимир Михайлович | Народна партія | 657 | 4.61% | |
Симоненко Петро Миколайович | Комуністична партія України | 646 | 4.54% | |
Ющенко Віктор Андрійович | Самовисування | 298 | 2.09% | |
Проти всіх | 263 | 1.85% |
Вибори Президента України 2010 рік. 2-ий тур.
ПІБ | Партія | Отримано голосів | % голосів | Статус |
---|---|---|---|---|
Тимошенко Юлія Володимирівна | Батьківщина | 9 485 | 65.68% | |
Янукович Віктор Федорович | Партія регіонів | 4 364 | 30.22% | Обрано |
Проти всіх | 440 | 3.05% |
Результати голосувань за кандидатів на виборах Президента України 2010-го року в другому турі по сільським та селищній радам громади:
Новоархангельська селищна рада:
- Тимошенко Ю. В. , Батьківщина, 2 601 чол. 62,96%
- Янукович В.Ф. Партія регіонів, 1 310 чол. 31,71%
- Проти всіх: 171 чол. 4,14%
Камянецька сільська рада:
- Тимошенко Ю. В. , Батьківщина, 532 чол. 65,84%
- Янукович В.Ф. Партія регіонів, 242 чол. 29,95%
- Проти всіх: 20 чол. 2,48%
Скалівсько-Хутірська сільська рада:
- Тимошенко Ю. В. , Батьківщина, 239 чол. 55,71%
- Янукович В.Ф. Партія регіонів, 174 чол. 40,56%
- Проти всіх: 8 чол. 1,86%
Торговицька сільська рада:
- Тимошенко Ю. В. Батьківщина, 772 чол. 61,81%
- Янукович В.Ф. Партія регіонів, 413 чол. 33,07%
- Проти всіх: 55 чол. 4,24%
Мар`янівська сільська рада:
- Тимошенко Ю. В. , Батьківщина, 152 чол. 57,36%
- Янукович В.Ф. Партія регіонів, 102 чол. 38,49%
- Проти всіх: 9 чол. 3,40%
Скалівська сільська рада:
- Тимошенко Ю.В. Батьківщина, 181 чол. 61,56%
- Янукович В.Ф. Партія Регіонів, 102 чол. 34,69%
- Проти всіх: 10 чол. 3,40%
Ганнівська сільська рада:
- Янукович В.Ф. Партія Регіонів, 195 чол. 62, 90%
- Тимошенко Ю.В. Батьківщина, 108 чол. 34,84%
- Проти всіх: 2 чол, 0,65%
Свердликівська сільська рада:
- Янукович В.Ф. Партія Регіонів, 203 чол. 48, 68%
- Тимошенко Ю.В. Батьківщина, 189 чол. 45,32%
- Проти всіх: 22 чол, 5,28%
Вибори Президента України 2014 рік
Новоархангельський район в цілому:
ПІБ | Партія | Отримано голосів | % голосів | Статус |
---|---|---|---|---|
Порошенко Петро Олексійович | Самовисування | 6 436 | 49.63% | Обрано |
Тимошенко Юлія Володимирівна | Батьківщина | 2 390 | 18.43% | |
Ляшко Олег Валерійович | Радикальна партія Ляшка | 2 106 | 16.24% | |
Гриценко Анатолій Степанович | Громадянська позиція | 570 | 4.40% | |
Тігіпко Сергій Леонідович | Самовисування | 311 | 2.40% | |
Тягнибок Олег Ярославович | Свобода | 287 | 2.21% | |
Богомолець Ольга Вадимівна | Самовисування | 168 | 1.30% | |
Рабінович Вадим Зіновійович | Самовисування | 147 | 1.13% |
Новоархангельська селищна рада:
ПІБ | Партія | Отримано голосів | % голосів |
---|---|---|---|
Порошенко Петро Олексійович | Самовисування | 1 959 | 51.84% |
Ляшко Олег Валерійович | Радикальна партія Ляшка | 644 | 17.04% |
Тимошенко Юлія Володимирівна | Батьківщина | 545 | 14.42% |
Гриценко Анатолій Степанович | Громадянська позиція | 180 | 4.76% |
Тягнибок Олег Ярославович | Свобода | 89 | 2.36% |
Вибори Президента України 2019 рік. 1-ий тур
Новоархангельський район в цілому:
ПІБ | Партія | Отримано голосів | % голосів | Статус |
---|---|---|---|---|
Зеленський Володимир Олександрович | Слуга народу | 1 032 | 28.84% | До другого туру |
Тимошенко Юлія Володимирівна | Батьківщина | 688 | 19.23% | |
Порошенко Петро Олексійович | Самовисування | 424 | 11.85% | До другого туру |
Ляшко Олег Валерійович | Радикальна партія Ляшка | 376 | 10.51% | |
Смешко Ігор Петрович | Самовисування | 311 | 8.69% | |
Бойко Юрій Анатолійович | Самовисування | 256 | 7.15% | |
Гриценко Анатолій Степанович | Громадянська позиція | 223 | 6.23% | |
Кошулинський Руслан Володимирович | Свобода | 74 | 2.07% |
Президентські вибори 2019 рік. 2-ий тур
Новоархангельський район в цілому:
ПІБ | Партія | Отримано голосів | % голосів | Статус |
---|---|---|---|---|
Зеленський Володимир Олександрович | Слуга народу | 2 631 | 76.93% | Обрано |
Порошенко Петро Олексійович | Самовисування | 723 | 21.14% |
+ There are no comments
Add yours